
Tarieven & Wachttijden
Momenteel is er een wachtlijst van minimaal 3 maanden (update 21 juli 2025)
Tijdens de schoolvakanties van regio Midden is de praktijk gesloten en wordt er niet op mails/telefoontjes gereageerd.
Tarieven 2025
Wij hanteren de tarieven die jaarlijks vastgesteld worden door de Nederlandse Zorgautoriteit. Alle hieronder vermelde tarieven zijn geldig vanaf 1 januari 2024.
Tarief ambulante hulp door een GZ-psycholoog
Prestatiecode | Omschrijving | Tarief |
---|---|---|
CO0042 | Diagnostiek 5 minuten | € 40,71 |
CO0107 | Behandeling 5 minuten | € 32,34 |
CO0172 | Diagnostiek 15 minuten | € 70,87 |
CO0237 | Behandeling 15 minuten | € 58,25 |
CO0302 | Diagnostiek 30 minuten | € 118,15 |
CO0367 | Behandeling 30 minuten | € 100,01 |
CO0432 | Diagnostiek 45 minuten | € 166,04 |
CO0497 | Behandeling 45 minuten | € 142,29 |
CO0562 | Diagnostiek 60 minuten | € 190,88 |
CO0627 | Behandeling 60 minuten | € 168,94 |
CO0692 | Diagnostiek 75 minuten | € 232,71 |
CO0757 | Behandeling 75 minuten | € 207,96 |
CO0822 | Diagnostiek 90 minuten | € 285,28 |
CO0887 | Behandeling 90 minuten | € 254,06 |
CO0952 | Diagnostiek 120 minuten | € 395,59 |
CO1017 | Behandeling 120 minuten | € 361,79 |
Als afspraken minder dan 24 uur van te voren afgezegd worden, wordt het volledig afgesproken tarief in rekening gebracht.
De praktijk heeft geen contracten met zorgverzekeraars, dus controleer bij aanvang van de behandeling bij de zorgverzekeraar of ongecontracteerde basisGGZ wordt vergoed.
De praktijk biedt géén crisiszorg. Indien er zich een crisis voordoet, neemt u zelf contact op met de huisarts, danwel de huisartsenpost in uw regio.
Neem de eerste stap
Je hoeft het niet alleen te doen.
Plan een kennismakingsgesprek en ontdek wat ik voor je kan betekenen.